Информация о продукте
Свойства и преимущества
|
Применение
|
Материал основания
|
1. Просверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.
2. Удалить сверлильную стружку и тщательно очистить отверстие с помощью ручного насоса и ёршика.
3. Вставить анкер в отверстие, проведя его через закрепляемый элемент, и вбить молотком на соответствующую глубину.
4. Используя динамометрический ключ, закрутить и затянуть гайку с необходимым крутящим моментом.
Размер | Артикул | Анкер | Прикрепляемый элемент | |||
Диаметр | Длина | Максимальная толщина | Диаметр отверстия |
|||
d | L | t[min] | t[max] | d[i] | ||
[мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | ||
M8 | R-HPTII-ZF-08065/15 | 8 | 65 | 15 | - | 8 |
R-HPTII-ZF-08080/15 | 8 | 80 | 30 | 15 | 8 | |
R-HPTII-ZF-08085/20 | 8 | 85 | 35 | 20 | 8 | |
R-HPTII-ZF-08100/35 | 8 | 100 | 50 | 35 | 8 | |
R-HPTII-ZF-08115/50* | 8 | 115 | 65 | 50 | 8 | |
M10 | R-HPTII-ZF-10065/5 | 10 | 65 | 5 | - | 10 |
R-HPTII-ZF-10080/10 | 10 | 80 | 20 | - | 10 | |
R-HPTII-ZF-10095/15 | 10 | 95 | 35 | 15 | 10 | |
R-HPTII-ZF-10115/45 | 10 | 115 | 55 | 35 | 10 | |
R-HPTII-ZF-10130/50 | 10 | 130 | 70 | 50 | 10 | |
M12 | R-HPTII-ZF-12080/5 | 12 | 80 | 5 | - | 12 |
R-HPTII-ZF-12100/5 | 12 | 100 | 25 | 5 | 12 | |
R-HPTII-ZF-12120/25 | 12 | 120 | 45 | 25 | 12 | |
R-HPTII-ZF-12135/40 | 12 | 135 | 60 | 40 | 12 | |
R-HPTII-ZF-12150/55 | 12 | 150 | 75 | 55 | 12 | |
M16 | R-HPTII-ZF-16100/5 | 16 | 100 | 5 | - | 16 |
R-HPTII-ZF-16105/10 | 16 | 105 | 10 | - | 16 | |
R-HPTII-ZF-16140/20 | 16 | 140 | 40 | 20 | 16 | |
R-HPTII-ZF-16160/40 | 16 | 160 | 60 | 40 | 16 | |
R-HPTII-ZF-16180/80 | 16 | 180 | 80 | 60 | 16 | |
M20 | R-HPTII-ZF-20125/5 | 20 | 125 | 5 | - | 20 |
R-HPTII-ZF-20160/20 | 20 | 160 | 40 | 20 | 20 |
* - AT-ITB Техническое Одобрение Института Строительной Техники, Польша AT-15-9327/2014