Прайс-лист на битумные рулонные материалы Icopal
Битумо-полимерный СБС-модифициованный кровельный материал (верхний слой).
Производится с применением технологии ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС.
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 4,5 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 500 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | -15 |
Теплостойкость, °С | 90 |
Размер рулонов, м | 10х1 |
Битумо-полимерный СБС-модифициованный кровельный и гидроизоляционный материал (нижний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 3,0 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 450 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | -15 |
Теплостойкость, °С | 90 |
Размер рулонов, м | 10х1 |
Битумный кровельный материал (верхний слой).
Производится с применением технологии ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС.
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 4,0 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 500 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | 0 |
Теплостойкость, °С | 80 |
Размер рулонов, м | 10х1 |
Битумный кровельный и гидроизоляционный материал (нижний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 2,5 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 300 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | 0 |
Теплостойкость, °С | 80 |
Размер рулонов, м | 15х1 |
Битумный кровельный и гидроизоляционный материал (верхний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 3,0 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 800 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | -7 |
Теплостойкость, °С | 85 |
Размер рулонов, м | 15х1 |
Битумный кровельный и гидроизоляционный материал (нижний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 2,5 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 300 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | 0 |
Теплостойкость, °С | 80 |
Размер рулонов, м | 15х1 |
Битумный кровельный и гидроизоляционный материал (верхний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 4,0 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 500 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | -7 |
Теплостойкость, °С | 85 |
Размер рулонов, м | 10х1 |
Битумный кровельный и гидроизоляционный материал (нижний слой).
Способ укладки: наплавление.
Масса, кг | 2,5 |
Разрывная сила при растяжении, Н/50мм, не менее | 300 |
Гибкость на брусе, R=25мм, °С, не выше | -7 |
Теплостойкость, °С | 85 |
Размер рулонов, м | 15х1 |
Сертификат соответствия ICOPAL Ultra Base, ICOPAL Base
Сертификат соответствия ICOPAL SOLO, ICOPAL SOLO FM, ICOPAL Ultra Top, ICOPAL Top
Сертификат соответствия ВиллаТекс
Пожарный сертификат ВиллаТекс Изол, ВиллаТекс Изол С
Руководство по применению кровельных материалов ICOPAL 2011